Home » Archiv » Ergebnisdatenbank » Vereine » 1899 Hoffenheim II

[Vereine] [Rekorde] [Inhalt] [Fusionsinterne Duelle] [Updates] [Quellen]

 

 
« Übersicht  
   TSG 1899 Hoffenheim II
   
    Spiele S U N Tore o.W.  
SSV Ulm 1846 / Fußball 29 15 5 7 52 : 28 2  
TSG Ulm 1846 - - - - - : - -  
1. SSV Ulm 1928 - - - - - : - -  
PTV Ulm / Ulmer FV 1894 - - - - - : - -  
TV 1868 / Schwaben Ulm - - - - - : - -  
TB 1846 / Rasensport Ulm - - - - - : - -  
  Gesamt 29 15 5 7 52 : 28 2  
                     
                     
Liga Saison Sptg. Datum

Heim

    Gast Erg. Zusch.  
Regionalliga Südwest 2022/23 22 Sa. 11.03.2023 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 1:0 (1:0) 3.095  
Regionalliga Südwest 2022/23 05 Sa. 03.09.2022 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 1:3 (0:1) 290  
Regionalliga Südwest 2021/22 26 Sa. 26.02.2022 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 1:1 (1:1) 3.180  
Regionalliga Südwest 2021/22 07 Di. 14.09.2021 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 1:2 (0:1) 225  
Regionalliga Südwest 2020/21 31 Sa. 10.04.2021 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 4:1 (1:1) 0  
Regionalliga Südwest 2020/21 10 Di. 20.10.2020 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 2:1 (1:0) 170  
Regionalliga Südwest 2019/20 14 Sa. 19.10.2019 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 3:1 (2:0) 969  
Regionalliga Südwest 2018/19 28 Sa. 06.04.2019 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 0:4 (0:2) 200  
Regionalliga Südwest 2018/19 11 Fr. 28.09.2018 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 2:1 (1:0) 1.358  
Regionalliga Südwest 2017/18 24 So. 11.02.2018 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 1:1 (0:1) 210  
Regionalliga Südwest 2017/18 05 Di. 22.08.2017 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 0:0 (0:0) 1.291  
Regionalliga Südwest 2016/17 33 So. 16.04.2017 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 1:0 (0:0) 270  
Regionalliga Südwest 2016/17 14 Sa. 08.10.2016 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 0:0 (0:0) 1.441  
Regionalliga Südwest 2013/14 33 Sa. 17.05.2014 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 1:4 (1:2) 824  
Regionalliga Südwest 2013/14 16 So. 10.11.2013 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 3:0 (1:0) 174  
Regionalliga Südwest 2012/13 34 So. 05.05.2013 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 0:1 (0:1) 275  
Regionalliga Südwest 2012/13 15 Sa. 27.10.2012 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 1:2 (1:0) 798  
Regionalliga Süd 2010/11 29 Mo. 25.04.2010 SSV Ulm 1846 Fußb. 1899 Hoffenheim II 0:4 (0:2) [ohne Wertung] 1 740

» Details

Regionalliga Süd 2010/11 12 Sa. 16.10.2010 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußb. 5:1 (3:0) [annulliert] 1 600

» Details

Oberliga BW 2007/08 33 Sa. 24.05.2008 1899 Hoffenheim II SSV Ulm 1846 1:0 (0:0) 800

» Details

Oberliga BW 2007/08 17 Sa. 01.12.2007 SSV Ulm 1846 1899 Hoffenheim II 1:1 (0:0) 1.800

» Details

Oberliga BW 2006/07 28 Fr. 20.04.2007 SSV Ulm 1846 TSG Hoffenheim II 4:1 (2:0) 1.350

» Details

Oberliga BW 2006/07 11 Sa. 28.10.2006 TSG Hoffenheim II SSV Ulm 1846 0:3 (0:0) 450

» Details

Oberliga BW 2005/06 30 Fr. 28.04.2006 SSV Ulm 1846 TSG Hoffenheim II 9:0 (5:0) 1.150

» Details

Oberliga BW 2005/06 13 Sa. 29.10.2005 TSG Hoffenheim II SSV Ulm 1846 2:3 (0:0) 300

» Details

Oberliga BW 2004/05 24 Di. 26.04.2005 SSV Ulm 1846 TSG Hoffenheim II 2:1 (2:1) 1.500  
Oberliga BW 2004/05 07 Sa. 18.09.2004 TSG Hoffenheim II SSV Ulm 1846 1:2 (1:1) 400  
Oberliga BW 2003/04 33 Sa. 15.05.2004 SSV Ulm 1846 TSG Hoffenheim II 1:2 (1:0) 700  
Oberliga BW 2003/04 14 So. 19.10.2003 TSG Hoffenheim II SSV Ulm 1846 0:2 (0:2) 320  
                     

1 Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1.1.2011 wurden alle Begegnungen des SSV Ulm 1846 Fußball aus der Wertung genommen sowie die Spiele der Rückrunde außerhalb der Wertung ausgetragen.

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de