|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » FC 08 Villingen - SSV Ulm 1846 [0:1]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
FC 08 Villingen | SSV Ulm 1846 | ||||
Letzte Spiele | |||||
(A) SGV Freiberg (Oberliga) | 1:1 | (A) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 1:1 | ||
(H) Waldhof Mannheim (Oberliga) | 1:2 | (H) SC Freiburg II (Oberliga) | 2:0 | ||
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 1:1 | (A) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 4:1 | ||
(A) 1899 Hoffenheim II (Oberliga) | 3:2 | (H) TSV Schwieberdingen (Oberliga) | 5:0 | ||
(H) Bahlinger SC (Oberliga) | 3:0 | (A) SG Sonnenhof Großaspach (Oberliga) | 0:1 | ||
Aktuelle Serien [Liga] | |||||
8 Spiele mit Torerfolg | 4 Spiele ohne Niederlage | ||||
3 Siege ohne Sieg | 5 Siege gegen FC 08 Villingen | ||||
5 Niederlagen gegen SSV Ulm 1846 | |||||
Beste Torschützen [Liga] | |||||
Gaetano Intemperante (3 Tore) | Miguel Coulibaly (3 Tore) | ||||
Rodrigo Stasiak (3 Tore) | Andreas Keller (3 Tore) | ||||
3 | Christian Jeske (2 Tore) | 3. | Sandro Sirigu (2 Tore) | ||
. | Mario Klotz (2 Tore) | . | Dinko Radojevic (2 Tore) | ||
. | Giuliano Saggiomo (2 Tore) | 5 | Markus Lösch (1 Tor) | ||
6 | Stefan Hohnstein (1 Tor) | . | Davor Kraljevic (1 Tor) | ||
. | Jago Maric (1 Tor) | . | Sezai Zehiroglu (1 Tor) | ||
. | Piero Saccone (1 Tor) | ||||
. | Rino Saggiomo (1 Tor) | ||||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 3. Platz | Aktuell: | 6. Platz |
Heimtabelle: | 6. Platz | Auswärtstabelle: | 7. Platz |
Fairplay: | 17. Platz | Fairplay: | 6. Platz |
Zuschauer: | 4. Platz (Ø 1.525 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | : | 13 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 | : | 13 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |