|
Home » Statistiken » 2008/09 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg II [3:0]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
SSV Ulm 1846 |
|
1. FC Nürnberg II | ||
Letzte Spiele |
|||||
(A) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 1:1 | (H) SC Pfullendorf (Regionalliga) | 4:1 | ||
(H) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 3:0 | (A) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 1:1 | ||
(A) SV Wehen Wiesbaden II (Regionalliga) | 1:0 | (H) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 1:2 | ||
(H) SV Darmstadt 98 (Regionalliga) | 1:0 | (H) Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga) | 1:0 | ||
(A) TSV Großbardorf (Regionalliga) | 2:2 | (A) SV Wehen Wiesbaden II (Regionalliga) | 2:0 | ||
Aktuelle Serien [Liga] | |||||
|
29 Heimspiele ungeschlagen |
|
6 Auswärtsspiele (saisonübergreifend) ungeschlagen | ||
|
8 Spiele (saisonübergreifend) ungeschlagen | ||||
|
3 Heimspiele ohne Gegentor | ||||
Torschützen [Liga] | |||||
Vincenzo Marchese | 3 Tore | Markus Fuchs | 8 Tore | ||
Florian Treske | 3 Tore | 2. | Ahmet Kulabas | 3 Tore | |
3. | Christian Schmid | 2 Tore | 3. | Chunly Pagenburg | 2 Tore |
4. | Christian Sauter | 1 Tor | 4. | Kai Gehring | 1 Tor |
. | Amodou Abdullei | 1 Tor | . | Daniel Sam | 1 Tor |
. | Dario Vidosic | 1 Tor | |||
. | Emin Yali | 1 Tor | |||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 3. Platz | Aktuell: | 2. Platz |
Heimtabelle: | 4. Platz | Auswärtstabelle: | 4. Platz |
Fairplay: | 13. Platz | Fairplay: | 7. Platz |
Zuschauer: | 5. Platz (Ø 2.400 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |