|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » 1. FC Heidenheim - SSV Ulm 1846 [1:4]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
1. FC Heidenheim | SSV Ulm 1846 | ||||
Letzte Spiele | |||||
(A) VfR Mannheim (Oberliga) | 0:0 | (H) TSV Schwieberdingen (Oberliga) | 5:0 | ||
(H) SV Linx (Oberliga) | 4:0 | (H) SG Sonnenhof Großaspach (Oberliga) | 0:1 | ||
(A) FC Astoria Walldorf (Oberliga) | 1:1 | (H) TSV Crailsheim (Oberliga) | 1:1 | ||
(H) SC Freiburg II (Oberliga) | 2:0 | (A) SGV Freiberg (Oberliga) | 1:0 | ||
(A) FV Biberach (WFV-Pokal) | 3:2 | (H) Waldhof Mannheim (Oberliga) | 0:0 | ||
Aktuelle Serien [Liga] | |||||
7 Spiele ohne Niederlage (saisonübergreifend) |
keine besonderen Serien. |
||||
6 Heimspiele in Folge gewonnen (saisonübergreifend) | |||||
Beste Torschützen [Liga] | |||||
Christian Gmünder (4 Tore) | Andreas Keller (3 Tore) | ||||
2. | Tim Göhlert (2 Tore) | 2. | Miguel Coulibaly (2 Tore) | ||
3. | Dieter Jarosch (1 Tor) | 3. | Markus Lösch (1 Tor) | ||
. | Alexander Raaf (1 Tor) | ||||
. | Michael Urban (1 Tor) | ||||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 2. Platz | Aktuell: | 7. Platz |
Heimtabelle: | 1. Platz | Auswärtstabelle: | 10. Platz |
Fairplay: | 15. Platz | Fairplay: | 8. Platz |
Zuschauer: | 3. Platz (Ø 1.967 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
|||
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | : | 15 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | : | 15 | - |
|
|
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |