Home » Archiv » Ergebnisdatenbank » Vereine » 1. FC Heidenheim

[Vereine] [Rekorde] [Inhalt] [Fusionsinterne Duelle] [Updates] [Quellen]

 

 
« Übersicht  
   1. FC Heidenheim (1971/72: Fusion aus TSB Heidenheim und VfL Heidenheim | 2007/08: Ausgliederung der Fußballabteilung zum 1. FC Heidenheim)
   
    Spiele S U N Tore o.W.  
SSV Ulm 1846 / Fußball 28 14 8 6 44 : 24 -  
TSG Ulm 1846 - - - - - : - -  
1. SSV Ulm 1928 - - - - - : - -  
PTV Ulm / Ulmer FV 1894 - - - - - : - -  
TV 1868 / Schwaben Ulm - - - - - : - -  
TB 1846 / Rasensport Ulm - - - - - : - -  
  Gesamt 28 14 8 6 44 : 24 -  
                     
                     
Liga Saison Sptg. Datum

Heim

    Gast Erg. Zusch.  
DFB-Pokal 2019/20 1R Sa. 10.08.2019 SSV Ulm 1846 Fußb. 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1) 16.521  
Bitburger-wfv-Pokal 2013/14 HF Di. 08.04.2014 SSV Ulm 1846 Fußb. 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1) 4.061  
wfv-Pokal 2009/10 AF Fr. 09.10.2009 SSV Ulm 1846 Fußb. 1. FC Heidenheim 1:3 (1:1) 2.315 » Details
Regionalliga Süd 2008/09 19 Di. 26.05.2009 1. FC Heidenheim SSV Ulm 1846 Fußb. 1:1 (1:1) 4.150 » Details
Regionalliga Süd 2008/09 02 Sa. 23.08.2008 SSV Ulm 1846 Fußb. 1. FC Heidenheim 0:0 (0:0) 4.100 » Details
Oberliga BW 2007/08 23 Do. 20.03.2008 SSV Ulm 1846 1. FC Heidenheim 1:0 (1:0) 6.900 » Details
Oberliga BW 2007/08 06 Sa. 15.09.2007 1. FC Heidenheim SSV Ulm 1846 1:4 (0:1) 5.420 » Details
Oberliga BW 2006/07 30 Fr. 04.05.2007 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 3:0 (1:0) 11.000 » Details
Oberliga BW 2006/07 13 Sa. 04.11.2006 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 3:1 (1:1) 5.381 » Details
Oberliga BW 2005/06 34 Sa. 27.05.2006 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 1:2 (1:1) 4.400 » Details
Oberliga BW 2005/06 17 Sa. 16.11.2005 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 0:0 (0:0) 4.350 » Details
Oberliga BW 2004/05 29 Fr. 29.04.2005 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 1:2 (0:0) 2.600  
Oberliga BW 2004/05 12 Fr. 22.10.2004 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 3:0 (1:0) 2.800  
Verbandsliga Württ. 2001/02 18 Sa. 08.12.2001 SSV Ulm 1846 II Heidenheimer SB 2:2 (0:1) 1.500  
Verbandsliga Württ. 2001/02 01 Sa. 11.08.2001 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 II 0:2 (0:1) 2.000  
WFV-Pokal 1996/97 VF Di. 15.04.1997 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 4:1 (1:1)    
Oberliga BW 1978/79 35 Mi. 25.04.1979 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 3:0 (-:-) 3.800  
Oberliga BW 1978/79 04 Mi. 16.08.1978 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 0:3 (-:-) 3.500  
1. Amateurliga Nordwürtt. 1977/78 21 Sa. 25.03.1978 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 2:0 (-:-) 3.000  
1. Amateurliga Nordwürtt. 1977/78 06 So. 25.09.1977 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 0:0 (0:0)    
1. Amateurliga Nordwürtt. 1976/77 23 So. 13.02.1977 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 0:2 (-:-) 7.000  
1. Amateurliga Nordwürtt. 1976/77 08 So. 03.10.1976 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 2:3 (-:-) 5.000  
1. Amateurliga Nordwürtt. 1974/75 18 So. 22.12.1974 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 0:4 (-:-)    
1. Amateurliga Nordwürtt. 1974/75 03 So. 18.08.1974 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 1:0 (-:-) 400  
1. Amateurliga Nordwürtt. 1973/74 25 So. 03.03.1974 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 0:0 (0:0) 600  
1. Amateurliga Nordwürtt. 1973/74 08 So. 23.09.1973 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 1:1 (-:-)    
1. Amateurliga Nordwürtt. 1972/73 23 So. 25.02.1973 SSV Ulm 1846 Heidenheimer SB 0:0 (0:0) 1.000  
1. Amateurliga Nordwürtt. 1972/73 07 So. 29.10.1972 Heidenheimer SB SSV Ulm 1846 1:2 (-:-)    
                     

 
 

 Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum

© 2005- ssv-archiv.de