|
Home » Statistiken » 2007/08 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - Bahlinger SC [3:0]

Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
|
SSV Ulm 1846 |
|
Bahlinger SC | ||
| Letzte Spiele | |||||
|
|
(A) Stuttgarter Kickers II (Oberliga) | 2:2 |
|
(H) VfR Mannheim (Oberliga) | 2:0 |
|
|
(A) Normannia Gmünd (Oberliga) | 3:1 |
|
(H) Astoria Walldorf (Oberliga) | 2:2 |
|
|
(H) VfL Kirchheim/Teck (Oberliga) | 1:1 |
|
(A) SV Linx (Oberliga) | 2:0 |
|
|
(H) FC Nöttingen (Oberliga) | 3:1 |
|
(A) SC Freiburg II (Oberliga) | 2:5 |
|
|
(H) VfR Mannheim (Oberliga) | 3:1 |
|
(H) 1. FC Heidenheim (Oberliga) | 1:2 |
| Aktuelle Serien [Liga] | |||||
|
|
7 Spiele in Folge ungeschlagen |
|
3 Spiele in Folge ungeschlagen | ||
|
|
24 Heimspiele in Folge ungeschlagen |
|
6 Niederlagen in Folge gegen SSV Ulm 1846 | ||
|
|
6 Siege in Folge gegen Bahlinger SC | ||||
| Torschützen [Liga] | |||||
|
|
Dinko Radojevic (10 Tore) |
|
Benjamin Pfahler (9 Tore) | ||
| 2 | Miguel Coulibaly (9 Tore) | 2 | Jens Scheuer (5 Tore) | ||
| 3 | Michael Schürg (8 Tore) | 3 | Christoph Oswald (4 Tore) | ||
| 4 | Sezai Zehiroglu (5 Tore) | 4 | Frank Kocur (3 Tore) | ||
| 5 | Andreas Keller (4 Tore) | . | Mathieu Mombris* (3 Tore) | ||
| 6 | Florian Treske (3 Tore) | 6 | Benjamin Funk (2 Tore) | ||
| 7 | Tufan Balmuk* (2 Tore) | . | Mohamed Kateb (2 Tore) | ||
| . | Davor Kraljevic (2 Tore) | . | Michael Schlegel (2 Tore) | ||
| . | Vincenzo Marchese (2 Tore) | 9 | Laurenz Haas (1 Tor) | ||
| . | Sandro Sirigu (2 Tore) | . | Marek Nowicki (1 Tor) | ||
| 11 | Markus Lösch (1 Tor) | . | Torben Stuckart (1 Tor) | ||
| . | Patrick Neumann (1 Tor) | ||||
| . | Benjamin Barth (1 Tor) | ||||
| . | Daniel Reith (1 Tor) | ||||
| . | Patrick Huckle (1 Tor) | ||||
| . | Thorsten Rinke (1 Tor) | ||||
| . | Amodou Abdullei* (1 Tor) | ||||
| *nicht mehr im Kader | |||||
|
Tabellenplätze |
|||
| Aktuell: | 1. Platz | Aktuell: | 13. Platz |
| Heimtabelle: | 4. Platz | Auswärtstabelle: | 14. Platz |
| Fairplay: | 5. Platz | Fairplay: | 15. Platz |
| Zuschauer: | 2. Platz (Ø 2.107 pro Spiel) | ||
|
Direkter Vergleich |
|||
| Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
|
SSV Ulm 1846 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | - | |
|
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
| Gesamt | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | : | 10 | - | ||
|
Formkurven |
|
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |
|||||