|
Home » Statistiken » 2008/09 » 1. Mannschaft » SC Pfullendorf - SSV Ulm 1846 [2:1]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
SC Pfullendorf |
|
SSV Ulm 1846 | ||
Letzte Spiele |
|||||
(H) Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga) | 1:0 | (H) 1. FC Nürnberg II (Regionalliga) | 3:0 | ||
(A) 1. FC Nürnberg II (Regionalliga) | 1:4 | (A) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 1:1 | ||
(H) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 3:2 | (H) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 3:0 | ||
(A) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 2:0 | (A) SV Wehen Wiesbaden II (Regionalliga) | 1:0 | ||
(H) SV Wehen Wiesbaden II (Regionalliga) | 0:2 | (H) SV Darmstadt 98 (Regionalliga) | 1:0 | ||
Aktuelle Serien [Liga|saisonübergreifend] | |||||
|
9 Spiele ungeschlagen | ||||
|
6 Spiele mit Torerfolg | ||||
|
4 Auswärtsspiele ungeschlagen | ||||
Torschützen [Liga] | |||||
Adem Sari | 3 Tore | Vincenzo Marchese | 3 Tore | ||
2. | Ewald Beskid | 2 Tore | Florian Treske | 3 Tore | |
. | Faruk Gül | 2 Tore | 3. | Christian Schmid | 2 Tore |
4. | Marco Daub | 1 Tor | 4. | Christian Sauter | 1 Tor |
. | Aydemir Demir | 1 Tor | . | Amodou Abdullei | 1 Tor |
. | Spetim Muzliukaj | 1 Tor | . | Dinko Radojevic | 1 Tor |
. | Piero Saccone | 1 Tor | . | Benjamin Barth | 1 Tor |
. | Davor Kraljevic | 1 Tor | |||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 7. Platz | Aktuell: | 1. Platz |
Heimtabelle: | 9. Platz | Auswärtstabelle: | 4. Platz |
Fairplay: | 5. Platz | Fairplay: | 8. Platz |
Zuschauer: | 13. Platz (Ø 555 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | : | 19 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | : | 19 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |