|
Home » Statistiken » 2008/09 » 1. Mannschaft » SSV Ulm 1846 - Viktoria Aschaffenburg [1:1]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
SSV Ulm 1846 |
|
Viktoria Aschaffenburg | ||
Letzte Spiele |
|||||
(A) SC Pfullendorf (Regionalliga) | 1:2 | (H) SSV Reutlingen (Regionalliga) | 0:0 | ||
(H) 1. FC Nürnberg II (Regionalliga) | 3:0 | (A) SC Pfullendorf (Regionalliga) | 0:1 | ||
(A) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 1:1 | (H) Eintracht Frankfurt II (Regionalliga) | 1:1 | ||
(H) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 3:0 | (H) SV Waldhof Mannheim (Regionalliga) | 1:3 | ||
(A) SV Wehen Wiesbaden II (Regionalliga) | 1:0 | (A) Karlsruher SC II (Regionalliga) | 3:1 | ||
Aktuelle Serien [Liga|saisonübergreifend] | |||||
|
30 Heimspiele ungeschlagen | ||||
|
7 Spiele mit Torerfolg | ||||
|
4 Heimspiele ohne Gegentor | ||||
|
3 Heimsiege in Folge | ||||
Torschützen [Liga] | |||||
Vincenzo Marchese | 3 Tore | Andreas Anicic | 2 Tore | ||
Florian Treske | 3 Tore | Markus Horr | 2 Tore | ||
3. | Christian Schmid | 2 Tore | Isaac Ojigwe | 2 Tore | |
4. | Benjamin Barth | 2 Tore | 4. | Sebastian Feyh | 1 Tor |
. | Amodou Abdullei | 1 Tor | . | Domenico di Rosa | 1 Tor |
. | Dinko Radojevic | 1 Tor | . | Martin Wagner | 1 Tor |
. | Christian Sauter | 1 Tor | |||
. | Davor Kraljevic | 1 Tor | |||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 4. Platz | Aktuell: | 12. Platz |
Heimtabelle: | 3. Platz | Auswärtstabelle: | 10. Platz |
Fairplay: | 14. Platz | Fairplay: | 15. Platz |
Zuschauer: | 4. Platz (Ø 2.626 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | : | 29 | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | : | 29 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |