|
Home » Statistiken » 2008/09 » 1. Mannschaft » 1. FC Heidenheim - SSV Ulm 1846 [1:1]
Alle Serien/Statistiken auf dieser Seite wurden vor dem Spiel ermittelt.
|
1. FC Heidenheim |
|
SSV Ulm 1846 | ||
Letzte 5 Spiele |
|||||
(H) SpVgg Unterhaching II (Regionalliga) | 3:2 | (A) SpVgg Greuther Fürth II (Regionalliga) | 1:1 | ||
(A) SG Sonnenhof Großaspach (wfv-Pokal) | 0:1 | (H) SC Freiburg II (Regionalliga) | 3:1 | ||
(A) SV Wehen Wiesbaden II (Regionalliga) | 1:0 | (A) KSV Hessen Kassel (Regionalliga) | 0:3 | ||
(H) SV Darmstadt (Regionalliga) | 2:0 | (H) TSV 1860 München II (Regionalliga) | 3:0 | ||
(A) TSV Großbardorf (Regionalliga) | 4:2 | (A) Eintracht Bamberg (Regionalliga) | 0:1 | ||
Aktuelle Serien [Liga|saisonübergreifend] | |||||
|
26 Spiele mit Torerfolg |
|
4 Spiele gegen Heidenheim ungeschlagen | ||
|
10 Heimspiele ungeschlagen |
|
6 Auswärtsspiele ohne Sieg | ||
|
9 Heimsiege in Folge | ||||
|
7 Spiele ungeschlagen | ||||
|
6 Siege in Folge | ||||
|
4 Spiele gegen Ulm ohne Sieg | ||||
Torschützen [Liga] | |||||
Dieter Jarosch | 17 Tore | Dinko Radojevic | 13 Tore | ||
2. | Marc Schnatterer | 7 Tore | 2. | Vincenzo Marchese | 8 Tore |
3. | Bastian Heidenfelder | 6 Tore | 3. | Florian Treske | 7 Tore |
4. | Andreas Spann | 5 Tore | 4. | Benjamin Barth | 6 Tore |
5. | Christian Essig | 4 Tore | 5. | Christian Sauter | 4 Tore |
6. | Stanislaus Bergheim | 3 Tore | . | Andreas Ludwig | 4 Tore |
. |
Christian Gmünder | 3 Tore | 7. | Christian Schmid | 3 Tore |
. | Martin Klarer | 3 Tore | 8. | Amodou Abdullei | 2 Tore |
9. | Alper Bagceci | 2 Tore | . | Davor Kraljevic | 2 Tore |
. | Tim Göhlert | 2 Tore | . | Marijo Marinovic | 2 Tore |
. | Johannes Meier | 2 Tore | 11. | Henry Onwuzuruike | 1 Tor |
12. | Ünal Demirkiran | 1 Tor | |||
. | Christian Endler | 1 Tor | |||
. | Bernd Maier | 1 Tor | |||
*nicht mehr im Kader | |||||
Tabellenplätze |
|||
Aktuell: | 1. Platz | Aktuell: | 6. Platz |
Heimtabelle: | 3. Platz | Auswärtstabelle: | 8. Platz |
Fairplay: | 3. Platz | Fairplay: | 11. Platz |
Zuschauer: | 4. Platz (Ø 2.419 pro Spiel) | ||
Direkter Vergleich |
Spiele | S | U | N |
Tore |
Ann. |
|||||
|
SSV Ulm 1846 | 24 | 14 | 7 | 3 | 42 | : | 16 | - | |
|
TSG Ulm 1846 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
1. SSV Ulm 1928 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
|
Ulmer FV 1894 | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Gesamt | 24 | 14 | 7 | 3 | 42 | : | 16 | - | ||
Formkurven |
Du hast einen Fehler entdeckt oder die Möglichkeit, an neue Daten zu kommen? Dann melde Dich unter Angabe deiner Quelle: Impressum |
© 2005- ssv-archiv.de |